Campus Maria da Graça em números
Data de inauguração | 09/06/2006 |
---|---|
Endereço | Rua Miguel Ângelo, 96 – Maria da Graça – RJ - CEP 20785-220 |
Telefone (direção) | (21) 3278-5502 |
Fax (direção) | (21) 2581-9013 |
E-mail (direção) | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Site institucional | www.cefet-rj.br |
Cursos e Programas | Quantidade | |
---|---|---|
Ensino Médio | 01* | |
Educação Profissional Técnica | Diurno | 03 |
Noturno | 01 |
* Convênio com a SEE/RJ: C.E. Prof. Horácio de Macedo
Fonte: DIGES, maio/2009
Cursos e Programas | Quantidade | |
---|---|---|
Ensino Médio | 641** | |
Educação Profissional Técnica | Diurno | 470 |
Noturno | 29* | |
Graduação | Superiores de Tecnologia | - |
Licenciatura | - | |
TOTAL | 499 |
* Matrículas PROEJA
** Convênio com a SEE/RJ: Colégio Estadual Prof. Horácio Macedo
Fonte: DIGES, documento institucional de abril /2009
Cursos | N° de vagas | N° de candidatos | Relação C/V |
---|---|---|---|
UnED Maria da Graça | |||
Ensino médio | 210 | s.i. | s.i. |
Ensino técnico | 240 | 331 | 1,38 |
PROEJA | 35 | 42 | 1,20 |
Subtotal | 265 |
* Considerado apenas o concurso realizado no 2° semestre.
** Somente alunos que, nas listagens encaminhadas pelas escolas públicas, respondiam aos critérios de desempenho previamente estabelecidos.
*** Processo não concluído no ano letivo.
Fonte: Relatórios de Concursos de 2009; DIPPG, 2009.
Corpo docente | Quantidade |
---|---|
Doutores | 01 |
Mestres | 06 |
Especialistas | 11 |
Graduados | 05 |
TOTAL | 23 |
% de Doutores e Mestres | 30,43 |
% de docentes em tempo integral | 100,00 |
Fonte: DRH, nov/2008
Corpo docente | Quantidade |
---|---|
Dedicação exclusiva | 23 |
TOTAL | 23 |
Fonte: DRH, nov/2008
Nível de Classif. | Cargo | Quantidade |
---|---|---|
A | Auxiliar Operacional | 1 |
TOTAL | 1 | |
Auxiliar em Administração | 12 | |
TOTAL | 12 | |
D | Assistente em Administração | 11 |
Técnico em Secretariado | 1 | |
Técnico de Laboratório/Área | 1 | |
TOTAL | 14 | |
Bibliotecário(a) - Documentalista | 1 | |
Pedagogo/Área | 1 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 1 | |
TOTAL | 3 | |
TOTAL GERAL | 30 |
Fonte: DRH, set. 2008
Dados compilados pelo Departamento de Estudos de Desenvolvimento Institucional
DIGES/DEEDI – nov/2008
Área física(m²) | Metragem |
---|---|
Área do terreno | 7.213,00 |
Área construída | 10.755,96 |
Área administrativa | 134,00 |
Área pedagógica (salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios) | 2.424,30 |
Área esportiva (coberta e descoberta) | 357,00 |
Fonte: DEIES, abril/2009
Ambientes | Quantidade |
---|---|
Salas de aula | 26 |
Laboratórios e oficinas | 21 |
Salas de Prof./Coord./ Depto. | 06 |
Bibliotecas | 01 |
Videotecas | 01 |
Auditórios | 01 |
Cantinas | 01 |
Refeitórios | 01 |
Quadras cobertas | 01 |
Ginásios poliesportivos | 01 |
Fonte: DEIES, abr./2009
Habilitação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnED Maria da Graça | |||||||||||||
Automobilística | - | - | 05 | 01 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | 08 |
Fonte: DIREX. DIEMP. COEMP, mai/2009
Redes Sociais